เปิดวาร์ป มาเก๊า จูไห่ ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Air Macau (NX)
- ทัวร์ : China [ จีน ]
- เที่ยวเมือง : Beijing (ปักกิ่ง)
- สายการบิน : Air Macau
- รหัสโปรแกรม : T11119
- Code : G8MFMPEK-NX001
- ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
- ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เสริมสิริมงคล - เยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น - สัมผัสประสบการณ์ขึ้นกำแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่ - ช้อปปิ้งย่านดังของปักกิ่ง ซานหลี่ถุน
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-01-10 2025-01-10 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-01-11 2025-01-11 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-01-15 2025-01-15 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-01-15 2025-01-16 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-01-17 2025-01-17 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-01-18 2025-01-18 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-01-22 2025-01-22 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-01-22 2025-01-23 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-01-31 2025-01-31 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-02-01 2025-02-01 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-02-05 2025-02-05 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-02-05 2025-02-06 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-02-07 2025-02-07 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-02-08 2025-02-08 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-02-12 2025-02-12 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-02-12 2025-02-13 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2024-02-14 2024-02-14 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-02-15 2025-02-15 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-02-19 2025-02-19 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-02-19 2025-02-20 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-02-21 2025-02-21 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-02-22 2025-02-22 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-02-26 2025-02-26 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-02-26 2025-02-27 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-02-28 2025-02-28 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-03-01 2025-03-01 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-03-05 2025-03-05 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-03-05 2025-03-06 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-03-07 2025-03-07 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-03-08 2025-03-08 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-03-12 2025-03-12 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-03-12 2025-03-13 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-03-14 2025-03-14 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-03-15 2025-03-15 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-03-19 2025-03-19 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-03-19 2025-03-20 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-03-21 2025-03-21 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-03-22 2025-03-22 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-03-26 2025-03-26 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-03-26 2025-03-27 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-03-28 2025-03-28 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-03-29 2025-03-29 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-04-02 2025-04-02 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-04-02 2025-04-03 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-04-04 2025-04-04 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-04-05 2025-04-05 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-04-09 2025-04-09 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-04-09 2025-04-10 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-04-11 2025-04-11 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-04-12 2025-04-12 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-04-16 2025-04-16 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-04-16 2025-04-17 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-04-18 2025-04-18 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-04-19 2025-04-19 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-04-23 2025-04-23 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-04-23 2025-04-24 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-04-25 2025-04-25 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-04-26 2025-04-26 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-04-30 2025-04-30 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-04-30 2025-05-01 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-05-02 2025-05-02 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-05-03 2025-05-03 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-05-07 2025-05-07 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-05-07 2025-05-08 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-05-09 2025-05-09 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-05-10 2025-05-10 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-05-14 2025-05-14 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-05-14 2025-05-14 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-05-16 2025-05-16 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-05-17 2025-05-17 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-05-21 2025-05-21 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-05-21 2025-05-22 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-05-23 2025-05-23 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-05-24 2025-05-24 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-05-28 2025-05-28 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-05-28 2025-05-29 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-05-30 2025-05-30 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-05-31 2025-05-31 | 19.35 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-06-04 2025-06-04 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-06-04 2025-06-05 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-06-20 2025-06-20 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
MFM - PEK | 2025-06-21 2025-06-21 | 02:45 - 23.00 | NX008 | |
PEK - MFM | 2025-06-25 2025-06-25 | 16.25 - 20.10 | NX001 | |
MFM - BKK | 2025-06-25 2025-06-26 | 23:55 - 01:45 | NX990 |