| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 10/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 11:52:10 | ![]() |
GO3LHR-BR010 | อังกฤษ Bucket list บินตรง 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA Air (BR) |
89,900 |
| GO3LHR5NLHRBR260601 | 01 - 07 มิ.ย. 69 (จ-อา) | 89,900 | ||
| GO3LHR5NLHRBR260402 | 02 - 08 เม.ย. 69 (พฤ-พ) | 89,900 | ||
| GO3LHR5NLHRBR260519 | 19 - 25 พ.ค. 69 (อ-จ) | 89,900 | ||
| 10/12/2025 11:22:02 | ![]() |
GO3MXP-QR001 | ITALY LAKE LOVER อิตาลี 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน QATAR (QR) |
69,900 |
| GO3MXP5NMXPQR260402A | 02 - 08 เม.ย. 69 (พฤ-พ) | 69,900 | ||
| GO3MXP5NMXPQR260429A | 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 69 (พ-อ) | 69,900 | ||
| GO3MXP5NMXPQR260414A | 14 - 20 เม.ย. 69 (อ-จ) | 69,900 | ||
| GO3MXP5NMXPQR260409A | 09 - 15 เม.ย. 69 (พฤ-พ) | 72,900 | ||
| 10/12/2025 11:21:55 | ![]() |
GO1HAN-VJ106 | เวียดนามเหนือ ทะเลสวย ภูเขาสูงหลังคาอินโดจีน (ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน) 5 วัน 4 คืน โดยสาย VietJet Air (VJ) |
17,900 |
| GO1HAN4NHANVJ260111A-1 | 11 - 15 ม.ค. 69 (อา-พฤ) | 17,900 | ||
| GO1HAN4NHANVJ260118A-1 | 18 - 22 ม.ค. 69 (อา-พฤ) | 17,900 | ||
| 10/12/2025 09:41:49 | ![]() |
GO1TFU-CA303 | “สวิตเซอร์แลนด์แดนมังกร” เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน สี่ดรุณี จิ่วจ้ายโกว 7วัน 6คืน *ไม่ลงร้านช้อป* โดยสายการบิน Air China (CA) |
25,900 |
| GO1TFU6NTFUCA260327A | 27 มี.ค. - 02 เม.ย. 69 (ศ-พฤ) | 25,900 | ||
| 10/12/2025 09:31:53 | ![]() |
GO1TFU-CA300 | เฉิงตู สี่ดรุณี ปี้เผิงโกว จิ่วจ้ายโกว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน * ไม่ลงร้านช้อป * โดยสายการบิน Air China (CA) |
22,900 |
| GO1TFU5NTFUCA260326A | 26 - 31 มี.ค. 69 (พฤ-อ) | 22,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 09/12/2025 | ||||
| 09/12/2025 14:11:57 | ![]() |
GO3FCO-EK011 | NAPOLEON’S JOURNEY ทัวร์ระดับจักรพรรดิ อิตาลี – ลิกเทนสไตน์ - สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK) |
98,900 |
| GO3FCO7NCDGEK260311A-1 | 11 - 20 มี.ค. 69 (พ-ศ) | 98,900 | ||
| GO3FCO7NCDGEK260128A-1 | 28 ม.ค. - 06 ก.พ. 69 (พ-ศ) | 98,900 | ||
| GO3FCO7NCDGEK260318A-1 | 18 - 27 มี.ค. 69 (พ-ศ) | 98,900 | ||
| GO3FCO7NCDGEK260224A-1 | 24 ก.พ. - 05 มี.ค. 69 (อ-พฤ) | 98,900 | ||
| 09/12/2025 13:31:58 | ![]() |
GO2NGO-TG080 | HAKUBA TOKYO SKI FUJI SNOW WINTER 7D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
57,900 |
| GO2NGO4NHNDTG260210-1 | 10 - 16 ก.พ. 69 (อ-จ) | 57,900 | ||
| GO2NGO4NHNDTG260224-1 | 24 ก.พ. - 02 มี.ค. 69 (อ-จ) | 57,900 | ||
| 09/12/2025 09:41:56 | ![]() |
GO3MXP-QR003 | อิตาลี ปาร์ตี้หน้ากากหลากสี เวนิสคาร์นิวาล ม่วนๆ จอยๆ 7วัน 5 คืน โดยสายการบินการ์ต้า (QR) |
66,900 |
| GO3MXP5NMXPQR260213A | 13 - 19 ก.พ. 69 (ศ-พฤ) | 66,900 | ||
| GO3MXP5NMXPQR260206A | 06 - 12 ก.พ. 69 (ศ-พฤ) | 66,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 08/12/2025 | ||||
| 08/12/2025 19:01:53 | ![]() |
GO3CDG-EK055 | ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี Classic Route with Venice FEST time Carnival 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK) |
85,900 |
| GO3CDG6NFCOEK260212-1 | 12 - 20 ก.พ. 69 (พฤ-ศ) | 85,900 | ||
| 08/12/2025 17:02:03 | ![]() |
GO1KMG-TG012 | คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อซิง ยูนนานเสน่ห์แห่งหุบเขา ชมซากุระบาน ณ หุบเขาหยีเหลียง โดยรถไฟความเร็วสูง 7 วัน 6คืน ไม่ลงร้านรัฐบาล โดย การบินไทย (TG) |
28,900 |
| GO1KMG6NKMGTG260304A | 04 - 10 มี.ค. 69 (พ-อ) | 28,900 | ||
| GO1KMG6NKMGTG260607A | 07 - 13 มี.ค. 69 (ส-ศ) | 28,900 | ||
| GO1KMG6NKMGTG260305A | 05 - 11 มี.ค. 69 (พฤ-พ) | 28,900 | ||
| GO1KMG6NKMGTG260306A | 06 - 12 มี.ค. 69 (ศ-พฤ) | 28,900 | ||
| GO1KMG6NKMGTG260303A | 03 - 09 มี.ค. 69 (อ-จ) | 29,900 | ||
| 08/12/2025 13:31:57 | ![]() |
GO1PVG-FM007 | 4 มณฑล มนต์เสน่ห์แห่งเจียงหนาน หังโจว อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5วัน 3คืน โดยสายการบิน Shanghai Airlines (FM) |
22,900 |
| GO1PVG3NPVGFM260312A | 12 - 16 มี.ค. 69 (พฤ-จ) | 22,900 | ||
| GO1PVG3NPVGFM260319A | 19 - 23 มี.ค. 69 (พฤ-จ) | 22,900 | ||
| GO1PVG3NPVGFM260115A | 15 - 19 ม.ค. 69 (พฤ-จ) | 22,900 | ||
| GO1PVG3NPVGFM260326A | 26 - 30 มี.ค. 69 (พฤ-จ) | 22,900 | ||
| GO1PVG3NPVGFM260305A | 05 - 09 มี.ค. 69 (พฤ-จ) | 22,900 | ||
| GO1PVG3NPVGFM260320A | 20 - 24 มี.ค. 69 (ศ-อ) | 24,900 | ||
| GO1PVG3NPVGFM260122A | 22 - 26 ม.ค. 69 (พฤ-จ) | 24,900 | ||
| GO1PVG3NPVGFM260324A | 24 - 28 มี.ค. 69 (อ-ส) | 24,900 | ||
| GO1PVG3NPVGFM260205A | 05 - 09 ก.พ. 69 (พฤ-จ) | 24,900 | ||
| 08/12/2025 09:01:53 | ![]() |
GO3IST-TK017 | SAZOVA BLOSSOM ศรัทธาและแฟนตาซี ตุรเคีย 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช TURKISH (TK) |
42,900 |
| GO3IST7NISTTK260409 | 09 - 17 เม.ย. 69 (พฤ-ศ) | 51,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260412 | 12 - 20 เม.ย. 69 (อา-จ) | 51,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260420 | 20 - 28 เม.ย. 69 (จ-อ) | 44,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260417 | 17 - 25 เม.ย. 69 (ศ-ส) | 44,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260418 | 18 - 26 เม.ย. 69 (ส-อา) | 44,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260425 | 25 เม.ย. - 03 พ.ค. 69 (ส-อา) | 44,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260429 | 29 เม.ย. - 07 พ.ค. 69 (พ-พฤ) | 44,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260427 | 27 เม.ย. - 05 พ.ค. 69 (จ-อ) | 44,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260430 | 30 เม.ย. - 08 พ.ค. 69 (พฤ-ศ) | 44,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260422 | 22 - 30 เม.ย. 69 (พ-พฤ) | 44,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260428 | 28 เม.ย. - 06 พ.ค. 69 (อ-พ) | 44,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260518 | 18 - 26 พ.ค. 69 (จ-อ) | 42,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260522 | 22 - 30 พ.ค. 69 (ศ-ส) | 42,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260507 | 07 - 15 พ.ค. 69 (พฤ-ศ) | 42,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 04/12/2025 | ||||
| 04/12/2025 10:12:03 | ![]() |
GO3HEL-TK003 | บอลติก สวยจึ้งไม่ต้องพึ่งสิ่งศักด์สิทธิ์ ฟินแลนด์ - เอสโทเนีย - ลัตเวีย - ลิทัวเนีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน TURKISH (TK) |
75,900 |
| GO3HEL5NVNOTK260527A | 27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 69 (พ-พ) | 75,900 | ||
| GO3HEL5NVNOTK260608A | 08 - 15 มิ.ย. 69 (จ-จ) | 75,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 03/12/2025 | ||||
| 03/12/2025 12:02:03 | ![]() |
GO3ARN-EK015 | ล่าแสงเขียว เที่ยวแดนน้ำแข็ง สวีเดน - ไอซ์แลนด์ – เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK) |
165,900 |
| GO3ARN7NCPHEK260427A | 27 เม.ย. - 06 พ.ค. 69 (จ-พ) | 165,900 | ||
| GO3ARN7NCPHEK260401A | 01 - 10 เม.ย. 69 (พ-ศ) | 165,900 | ||
| GO3ARN7NCPHEK260527A | 27 พ.ค. - 05 มิ.ย. 69 (พ-ศ) | 165,900 | ||
| GO3ARN7NCPHEK260407A | 07 - 16 เม.ย. 69 (อ-พฤ) | 165,900 | ||
| 03/12/2025 11:02:01 | ![]() |
GO3IST-NAV-TK004 | ตุรเคีย 8 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย กับ ม้าไม้แห่งทรอย บินภายใน 1 ขา - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน โดยสายการบิน TURKISH (TK) |
46,900 |
| GO3IST6NNAVTK260520 | 20 - 27 พ.ค. 69 (พ-พ) | 46,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK260601 | 01 - 08 มิ.ย. 69 (จ-จ) | 46,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK260301 | 01 - 08 มี.ค. 69 (อา-อา) | 48,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK260324 | 24 - 31 มี.ค. 69 (อ-อ) | 48,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK260308 | 08 - 15 มี.ค. 69 (อา-อา) | 48,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK260319 | 19 - 26 มี.ค. 69 (พฤ-พฤ) | 48,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 02/12/2025 | ||||
| 02/12/2025 15:42:03 | ![]() |
GO2NRT-TG096 | TOKYO FUJI OSAKA KAMIKOCHI PINKMOSS 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
56,900 |
| GO2NRT4NKIXTG260519 | 19 - 24 พ.ค. 69 (อ-อา) | 56,900 | ||
| GO2NRT4NKIXTG260512 | 12 - 17 พ.ค. 69 (อ-อา) | 57,900 | ||
| GO2NRT4NKIXTG260505 | 05 - 10 พ.ค. 69 (อ-อา) | 59,900 | ||
| 02/12/2025 15:22:02 | ![]() |
GO2HND-TG045 | TOKYO OSAKA TAKAYAMA KAMIKOCHI PINKMOSS 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
59,900 |
| GO2HND4NKIXTG260421 | 21 - 26 เม.ย. 69 (อ-อา) | 59,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG260423 | 23 - 28 เม.ย. 69 (พฤ-อ) | 59,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG260416 | 16 - 21 เม.ย. 69 (พฤ-อ) | 59,900 | ||
| 02/12/2025 15:22:02 | ![]() |
GO2HND-TG046 | TOKYO FUJI PINKMOSS SHOPPING 6D 3N โดยสายการบินไทย [TG] |
42,900 |
| GO2HND3NHNDTG260515 | 15 - 20 พ.ค. 69 (ศ-พ) | 42,900 | ||
| GO2HND3NHNDTG260508 | 08 - 13 พ.ค. 69 (ศ-พ) | 43,900 | ||
| GO2HND3NHNDTG260512 | 12 - 17 พ.ค. 69 (อ-อา) | 43,900 | ||
| GO2HND3NHNDTG260505 | 05 - 10 พ.ค. 69 (อ-อา) | 44,900 | ||
| GO2HND3NHNDTG260424 | 24 - 29 เม.ย. 69 (ศ-พ) | 45,900 | ||
| 02/12/2025 11:32:05 | ![]() |
GO3MXP-EK026 | LIGURIA AND LOMBADIA 2 แคว้นแสนรัก อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK) |
72,900 |
| GO3MXP4NZRHEK260401A-1 | 01 - 07 เม.ย. 69 (พ-อ) | 72,900 | ||
| GO3MXP4NZRHEK260429A-1 | 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 69 (พ-อ) | 73,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 01/12/2025 | ||||
| 01/12/2025 17:02:00 | ![]() |
GO1HGH-CA008 | หังโจว หวงซาน จิ่วหัวซาน ป่าในน้ำทะเลสาบชิงซาน 6วัน 4คืน *ไม่ลงร้านช้อป* โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) |
25,900 |
| GO1HGH4NHGHCA260204A-1 | 04 - 09 ก.พ. 69 (พ-จ) | 25,900 | ||
| GO1HGH4NHGHCA260323A-1 | 23 - 28 มี.ค. 69 (จ-ส) | 25,900 | ||
| GO1HGH4NHGHCA260121A-1 | 21 - 26 ม.ค. 69 (พ-จ) | 25,900 | ||
| GO1HGH4NHGHCA260311A-1 | 11 - 16 มี.ค. 69 (พ-จ) | 25,900 | ||
| GO1HGH4NHGHCA260302A-1 | 02 - 07 มี.ค. 69 (จ-ส) | 26,900 | ||
| 01/12/2025 16:52:46 | ![]() |
GO1CNXTPE-JX009 | ไปแอ่วกันเต๊อะ ..บินตรง เชียงใหม่ เที่ยว..ไต้หวัน..ตะลุย 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) |
23,900 |
| GO1CNXTPE4NTPEJX260303A | 03 - 07 มี.ค. 69 (อ-ส) | 23,900 | ||
| GO1CNXTPE4NTPEJX260317A | 17 - 21 มี.ค. 69 (อ-ส) | 23,900 | ||
| GO1CNXTPE4NTPEJX260414A | 14 - 18 เม.ย. 69 (อ-ส) | 24,900 | ||
| 01/12/2025 11:11:59 | ![]() |
GO1GAY-TG003 | INDIA NEPAL อิ่มบุญ ครบ 4 พุทธสังเวชนียสถาน - ทัชมาฮาล - เมืองสีชมพู ชัยปูร์นคร 9วัน 7คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) |
42,900 |
| GO1GAY7NDELTG260314 | 14 - 22 มี.ค. 69 (ส-อา) | 42,900 | ||
| GO1GAY7NDELTG260320 | 20 - 28 มี.ค. 69 (ศ-ส) | 42,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 28/11/2025 | ||||
| 28/11/2025 15:52:07 | ![]() |
GO2HND-TG043 | TOKYO FUJI TAKAYAMA OSAKA SAKURA 7D 5N โดยสายการบินไทย [TG] |
59,900 |
| GO2HND5NKIXTG260325 | 25 - 31 มี.ค. 69 (พ-อ) | 59,900 | ||
| GO2HND5NKIXTG260318 | 18 - 24 มี.ค. 69 (พ-อ) | 59,900 | ||
| GO2HND5NKIXTG260327 | 27 มี.ค. - 02 เม.ย. 69 (ศ-พฤ) | 62,900 | ||
| GO2HND5NKIXTG260412 | 12 - 18 เม.ย. 69 (อา-ส) | 72,900 | ||
| GO2HND5NKIXTG260413 | 13 - 19 เม.ย. 69 (จ-อา) | 72,900 | ||
| 28/11/2025 10:32:02 | ![]() |
GO2HND-TG042 | TOKYO FUJI HAKONE OSAKA SAKURA 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
54,900 |
| GO2HND4NKIXTG260317 | 17 - 22 มี.ค. 69 (อ-อา) | 54,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG260319 | 19 - 24 มี.ค. 69 (พฤ-อ) | 54,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG260324 | 24 - 29 มี.ค. 69 (อ-อา) | 55,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG260402 | 02 - 07 เม.ย. 69 (พฤ-อ) | 55,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG260326 | 26 - 31 มี.ค. 69 (พฤ-อ) | 57,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG260407 | 07 - 12 เม.ย. 69 (อ-อา) | 57,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG260331 | 31 มี.ค. - 05 เม.ย. 69 (อ-อา) | 57,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 27/11/2025 | ||||
| 27/11/2025 20:21:54 | ![]() |
GO1CNXTPE-JX007 | บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน..ปล่อยโคม ชมเมืองโบราณ 4 วัน 3 คืน ..พักย่านซีเหมินติง 2 คืน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) |
22,900 |
| GO1CNXTPE3NTPEJX260926A | 26 - 29 ก.ย. 69 (ส-อ) | 22,900 | ||
| 27/11/2025 19:11:54 | ![]() |
GO1CNXTPE-JX008 | บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน ตะลุยเกาะ FORMOSA เที่ยว 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน พักย่านซีเหมินติง 2คืน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) |
25,900 |
| GO1CNXTPE5NTPEJX260509A | 09 - 14 พ.ค. 69 (ส-พฤ) | 25,900 | ||
| GO1CNXTPE5NTPEJX260523A | 23 - 28 พ.ค. 69 (ส-พฤ) | 25,900 | ||
| GO1CNXTPE5NTPEJX260618A | 18 - 23 มิ.ย. 69 (พฤ-อ) | 28,900 | ||
| GO1CNXTPE5NTPEJX260411A | 11 - 16 เม.ย. 69 (ส-พฤ) | 29,900 | ||
| 27/11/2025 18:22:02 | ![]() |
GO2HND-TG044 | TOKYO FUJI PINKMOSS & WISTERIA 6D 3N โดยสายการบินไทย [TG] |
48,900 |
| GO2HND3NHNDTG260422 | 22 - 27 เม.ย. 69 (พ-จ) | 48,900 | ||
| GO2HND3NHNDTG260417 | 17 - 22 เม.ย. 69 (ศ-พ) | 48,900 | ||
| 27/11/2025 18:02:04 | ![]() |
GO3SFO-CI003 | อเมริกาตะวันตก ซาน ฟรานซิสโก - ลาส เวกัส - ลอส แองเจลิส POWER-UP กับอุทยานสุดอลัง 11 วัน 8 คืน โดย China Airlines (CI) |
155,500 |
| GO3SFO8NLAXCI260410 | 10 - 20 เม.ย. 69 (ศ-จ) | 155,500 | ||
| 27/11/2025 17:29:57 | ![]() |
GO2CTS-TG068 | ฮอกไกโด โซอึนเคียวออนเซ็น นางฟ้าหิมะ 7 คืน 5วัน โดยสายการบินไทย [TG] |
61,900 |
| GO2CTS5NCTSTG260126-1 | 26 ม.ค. - 01 ก.พ. 69 (จ-อา) | 61,900 | ||
| 27/11/2025 09:52:04 | ![]() |
GO3IST-TK011 | ROOF TOP SEVEN HILLS ดูวิวเออร์ซิเยส ตุรเคีย พักคัปปาโดเกีย 2 คืน 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช Turkish Airlines (TK) |
48,900 |
| GO3IST7NISTTK251230-1 | 30 ธ.ค. - 07 ม.ค. 69 (อ-พ) | 48,900 | ||
| 27/11/2025 09:12:05 | ![]() |
GO2CTS-TG067 | HOKKAIDO ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ชมเทศกาล SNOW FEST 2026 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
64,900 |
| GO2CTS4NCTSTG260202-1 | 02 - 07 ก.พ. 69 (จ-ส) | 64,900 | ||
| 27/11/2025 09:12:00 | ![]() |
GO1BOM-TG001 | INDIA มุมไบ ปูเณ่ ออรังคาบัด ถ้ำมรดกโลก อชันต้า เอลโลร่า สามอารยะศรัทธา พุทธ ฮินดู เชน 6วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) |
41,900 |
| GO1BOM4NBOMTG250219A | 19 - 24 ก.พ. 69 (พฤ-อ) | 41,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 26/11/2025 | ||||
| 26/11/2025 17:25:32 | ![]() |
GO2NGO-TG078 | KANAZAWA FUKUI OSAKA SAKURA 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
58,900 |
| GO2NGO4NKIXTG260403 | 03 - 08 เม.ย. 69 (ศ-พ) | 58,900 | ||
| GO2NGO4NKIXTG260401 | 01 - 06 เม.ย. 69 (พ-จ) | 58,900 | ||
| GO2NGO4NKIXTG260327 | 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 69 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| 26/11/2025 17:02:04 | ![]() |
GO1KHN-SL001 | บินตรงหนานชาง หลูซาน ขุนเขาในม่านหมอก หุบเขาเทวดา หมู่บ้านหวงหลิง เขาหลิงซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทย ไลออนแอร์ (SL) |
23,900 |
| GO1KHN5NKHN260109A | 09 - 14 ม.ค. 69 (ศ-พ) | 23,900 | ||
| GO1KHN5NKHN260124A | 24 - 29 ม.ค. 69 (ส-พฤ) | 23,900 | ||
| GO1KHN5NKHN260114A | 14 - 19 ม.ค. 69 (พ-จ) | 23,900 | ||
| GO1KHN5NKHN260129A | 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 69 (พฤ-อ) | 23,900 | ||
| GO1KHN5NKHN260104A | 04 - 09 ม.ค. 69 (อา-ศ) | 23,900 | ||
| GO1KHN5NKHN260119A | 19 - 24 ม.ค. 69 (จ-ส) | 23,900 | ||
| GO1KHN5NKHN260310A | 10 - 15 มี.ค. 69 (อ-อา) | 24,900 | ||
| GO1KHN5NKHN260305A | 05 - 10 มี.ค. 69 (พฤ-อ) | 24,900 | ||
| GO1KHN5NKHN260320A | 20 - 25 มี.ค. 69 (ศ-พ) | 25,900 | ||
| GO1KHN5NKHN260315A | 15 - 20 มี.ค. 69 (อา-ศ) | 25,900 | ||
| 26/11/2025 17:01:54 | ![]() |
GO1CNXPVG-MU001 | บินตรงเชียงใหม่..เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู้หนี่โจว หุบเขาวั้งเซียนกู๋ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน **พักดี 4 ดาว..เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน China Eastern (MU) |
33,900 |
| GO1CNXPVG5NPVGMU260123A | 23 - 28 ม.ค. 69 (ศ-พ) | 33,900 | ||
| GO1CNXPVG5NPVGMU260227A | 27 ก.พ. - 04 มี.ค. 69 (ศ-พ) | 33,900 | ||
| 26/11/2025 15:32:27 | ![]() |
GO1PEK-TG012 | China Vibes Trip ปักกิ่ง - ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน ทริปเดียว เที่ยว 3 เมือง (นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา) บินลัดฟ้า ตามรอยวัฒนธรรม ชิม ช้อป แลนด์มาร์กดัง โดยสายการบิน Thai Airways (TG) |
39,900 |
| GO1PEK5NPVGTG260131A-1 | 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 69 (ส-พฤ) | 39,900 | ||
| GO1PEK5NPVGTG260117A-1 | 17 - 22 ม.ค. 69 (ส-พฤ) | 39,900 | ||
| GO1PEK5NPVGTG260124A-1 | 24 - 29 ม.ค. 69 (ส-พฤ) | 39,900 | ||
| GO1PEK5NPVGTG260307A-1 | 07 - 12 มี.ค. 69 (ส-พฤ) | 41,900 | ||
| GO1PEK5NPVGTG260221A-1 | 21 - 26 ก.พ. 69 (ส-พฤ) | 41,900 | ||
| GO1PEK5NPVGTG260207A-1 | 07 - 12 ก.พ. 69 (ส-พฤ) | 41,900 | ||
| GO1PEK5NPVGTG260312A-1 | 12 - 17 มี.ค. 69 (พฤ-อ) | 41,900 | ||
| GO1PEK5NPVGTG260219A-1 | 19 - 24 ก.พ. 69 (พฤ-อ) | 41,900 | ||
| GO1PEK5NPVGTG260305A-1 | 05 - 10 มี.ค. 69 (พฤ-อ) | 41,900 | ||
| GO1PEK5NPVGTG260328A-1 | 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 69 (ส-พฤ) | 41,900 | ||
| GO1PEK5NPVGTG260226A-1 | 26 ก.พ. - 03 มี.ค. 69 (พฤ-อ) | 42,900 | ||
| GO1PEK5NPVGTG260228A-1 | 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 69 (ส-พฤ) | 42,900 | ||
| GO1PEK5NPVGTG260214A-1 | 14 - 19 ก.พ. 69 (ส-พฤ) | 42,900 | ||
| 26/11/2025 14:21:59 | ![]() |
GO1TFU-SL014 | เฉิงตู อุทยานสี่ดรุณี อุทยานปี้เผิงโกว อุทยานจิ่วจ้ายโกว...วิวที่ฮีลใจ *นั่งรถไฟความเร็วสูง/ไม่ลงร้านช้อป* 6วัน 5คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) |
22,900 |
| GO1TFU5NTFUSL260116 | 16 - 21 ม.ค. 69 (ศ-พ) | 22,900 | ||
| GO1TFU5NTFUSL260127 | 27 ม.ค. - 01 ก.พ. 69 (อ-อา) | 22,900 | ||
| GO1TFU5NTFUSL260130 | 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 69 (ศ-พ) | 23,900 | ||
| GO1TFU5NTFUSL260206 | 06 - 11 ก.พ. 69 (ศ-พ) | 23,900 | ||
| GO1TFU5NTFUSL260210 | 10 - 15 ก.พ. 69 (อ-อา) | 23,900 | ||
| GO1TFU5NTFUSL260224 | 24 ก.พ. - 01 มี.ค. 69 (อ-อา) | 23,900 | ||
| GO1TFU5NTFUSL260313 | 13 - 18 มี.ค. 69 (ศ-พ) | 23,900 | ||
| GO1TFU5NTFUSL260310 | 10 - 15 มี.ค. 69 (อ-อา) | 23,900 | ||
| GO1TFU5NTFUSL260227 | 27 ก.พ. - 04 มี.ค. 69 (ศ-พ) | 26,900 | ||
| GO1TFU5NTFUSL260317 | 17 - 22 มี.ค. 69 (อ-อา) | 23,900 | ||
| GO1TFU5NTFUSL260320 | 20 - 25 มี.ค. 69 (ศ-พ) | 23,900 | ||
| 26/11/2025 11:32:07 | ![]() |
GO1TFU-TG033 | เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี สวรรค์แห่งขุนเขา หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) *ไม่ลงร้านช้อป โดยสายการบิน Thai Airways (TG) |
25,900 |
| GO1TFU5NTFUTG260310A | 10 - 15 มี.ค. 69 (อ-อา) | 25,900 | ||
| GO1TFU5NTFUTG260320A | 20 - 25 มี.ค. 69 (ศ-พ) | 25,900 | ||
| GO1TFU5NTFUTG260331A | 31 มี.ค. - 05 เม.ย. 69 (อ-อา) | 26,900 | ||
| GO1TFU5NTFUTG260508A | 08 - 13 พ.ค. 69 (ศ-พ) | 27,900 | ||
| GO1TFU5NTFUTG260403A | 03 - 08 เม.ย. 69 (ศ-พ) | 27,900 | ||
| GO1TFU5NTFUTG260417A | 17 - 22 เม.ย. 69 (ศ-พ) | 27,900 | ||
| GO1TFU5NTFUTG260527A | 27 พ.ค. - 01 มิ.ย. 69 (พ-จ) | 27,900 | ||
| GO1TFU5NTFUTG260428A | 28 เม.ย. - 03 พ.ค. 69 (อ-อา) | 30,900 | ||
| GO1TFU5NTFUTG260409A | 09 - 14 เม.ย. 69 (พฤ-อ) | 30,900 | ||
| GO1TFU5NTFUTG260406A | 06 - 11 เม.ย. 69 (จ-ส) | 30,900 | ||