| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 05/05/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 10:20:39 | ![]() |
GO3AMS-TG001 | Golden Memorable 4 Iconic เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
105,900 |
| GO3AMS6NZRHTG260902A | 02 - 09 ก.ย. 69 (พ-พ) | 105,900 | ||
| GO3AMS6NZRHTG260923A | 23 - 30 ก.ย. 69 (พ-พ) | 105,900 | ||
| GO3AMS6NZRHTG261104A | 04 - 11 พ.ย. 69 (พ-พ) | 105,900 | ||
| GO3AMS6NZRHTG261021A | 21 - 28 ต.ค. 69 (พ-พ) | 108,800 | ||
| GO3AMS6NZRHTG261028A | 28 ต.ค. - 04 พ.ย. 69 (พ-พ) | 108,800 | ||
| 05/05/2026 10:20:39 | ![]() |
GO1TAO-QW003 | บินตรงเมืองคลาสสิคชิงเต่า เคล้ากลิ่นไวน์เยียนไถ เช็คอินเว่ยไห่สุดชิค 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ชิงเต่า แอร์ไลน์ (QW) |
26,888 |
| GO1TAO5NTAOQW250616 | 16 - 21 มิ.ย. 69 (อ-อา) | 26,888 | ||
| GO1TAO5NTAOQW250625 | 25 - 30 มิ.ย. 69 (พฤ-อ) | 27,888 | ||
| GO1TAO5NTAOQW250618 | 18 - 23 มิ.ย. 69 (พฤ-อ) | 27,888 | ||
| 05/05/2026 09:50:38 | ![]() |
GO3MUC-TG021 | เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี ปราสาทนอย คอยรัก พิชิตยอดเขา Zugspitze ที่สูงที่สุดในเยอรมนี และตามรอย 007 ที่ Schilthorn 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
93,900 |
| GO3MUC6NMXPTG261226A | 26 ธ.ค. - 03 ม.ค. 70 (ส-อา) | 109,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 03/05/2026 | ||||
| 03/05/2026 11:30:36 | ![]() |
GO1PVG-TG012 | All-In Theme Park ทริปเดียว เที่ยว 2 สวนสนุกระดับโลก Universal Studio Beijing + Shanghai Disneyland เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) |
43,900 |
| GO1PVG5NPEKTG260723A | 23 - 28 ก.ค. 69 (พฤ-อ) | 44,900 | ||
| GO1PVG5NPEKTG260811A | 11 - 16 ส.ค. 69 (อ-อา) | 44,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 30/04/2026 | ||||
| 30/04/2026 17:50:38 | ![]() |
GO3ZRH-SQ001 | สุดแซนน์แสนรัก SEINE SENSATION สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ (SQ) |
83,900 |
| GO3ZRH5NCDGSQ261114A | 14 - 21 พ.ย. 69 (ส-ส) | 85,900 | ||
| GO3ZRH5NCDGSQ260725A | 25 ก.ค. - 01 ส.ค. 69 (ส-ส) | 86,900 | ||
| GO3ZRH5NCDGSQ261128A | 28 พ.ย. - 05 ธ.ค. 69 (ส-ส) | 85,900 | ||
| GO3ZRH5NCDGSQ261226A | 26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 70 (ส-ส) | 89,900 | ||
| 30/04/2026 17:50:37 | ![]() |
GO3CPH-TG002 | STOCKHOLM SYNDROME SCANDINAVIA สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค - นอร์เวย์ –สวีเดน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
109,900 |
| GO3CPH5NARNTG261009A | 09 - 18 ต.ค. 69 (ศ-อา) | 179,900 | ||
| GO3CPH5NARNTG260918A | 18 - 27 ก.ย. 69 (ศ-อา) | 179,900 | ||
| GO3CPH5NARNTG261020A | 20 - 29 ต.ค. 69 (อ-พฤ) | 179,900 | ||
| GO3CPH5NARNTG261002A | 02 - 11 ต.ค. 69 (ศ-อา) | 179,900 | ||
| 30/04/2026 17:30:37 | ![]() |
GO3FCO-SQ007 | I FEEL EIFFEL หอไอเฟลสูงแต่สวย อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โดย Singapore Airlines (SQ) |
113,900 |
| GO3FCO8NCDGSQ260810A | 10 - 20 ส.ค. 69 (จ-พฤ) | 113,900 | ||
| GO3FCO8NCDGSQ261224A | 24 ธ.ค. - 03 ม.ค. 70 (พฤ-อา) | 115,900 | ||
| 30/04/2026 16:50:37 | ![]() |
GO3IST-NAV-TK004 | ตุรเคีย 8 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย กับ ม้าไม้แห่งทรอย บินภายใน 1 ขา - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน โดยสายการบิน TURKISH (TK) |
50,900 |
| GO3IST6NNAVTK260918A | 18 - 25 ก.ย. 69 (ศ-ศ) | 59,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK261009A | 09 - 16 ต.ค. 69 (ศ-ศ) | 59,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK260930A | 30 ก.ย. - 07 ต.ค. 69 (พ-พ) | 59,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK261007A | 07 - 14 ต.ค. 69 (พ-พ) | 59,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK260809A | 09 - 16 ส.ค. 69 (อา-อา) | 59,900 | ||
| 30/04/2026 10:20:36 | ![]() |
GO1PVG-TG007 | Good Vibes .. อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5วัน 3คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) |
29,700 |
| GO1PVG3NPVGTG260710A-1 | 10 - 14 ก.ค. 69 (ศ-อ) | 30,700 | ||
| 30/04/2026 09:50:36 | ![]() |
GO1TAO-SC001 | บินตรงชิงเต่า สี่เมืองสุดชิค จิบไวน์หรู ดูโรงเบียร์ ชิงเต่า เยียนไถ เผิงไหล เว่ยไห่ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ (SC) |
27,888 |
| GO1TAO4NTAOSC260617A | 17 - 22 มิ.ย. 69 (พ-จ) | 27,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC260622A | 22 - 27 มิ.ย. 69 (จ-ส) | 28,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC260624A | 24 - 29 มิ.ย. 69 (พ-จ) | 28,888 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 29/04/2026 | ||||
| 29/04/2026 16:50:38 | ![]() |
GO3CDG-TG059 | รอยยิ้มของโมนาลิซ่าและย่านโคมแดง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
82,900 |
| GO3CDG5NAMSTG261118A | 18 - 25 พ.ย. 69 (พ-พ) | 82,900 | ||
| GO3CDG5NAMSTG261202A | 02 - 09 ธ.ค. 69 (พ-พ) | 83,900 | ||
| GO3CDG5NAMSTG261007A | 07 - 14 ต.ค. 69 (พ-พ) | 88,900 | ||
| GO3CDG5NAMSTG261229A | 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 70 (อ-อ) | 89,900 | ||
| GO3CDG5NAMSTG261021A | 21 - 28 ต.ค. 69 (พ-พ) | 89,900 | ||
| GO3CDG5NAMSTG261226A | 26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 70 (ส-ส) | 89,900 | ||
| 29/04/2026 16:40:40 | ![]() |
GO3MXP-TG026 | เที่ยวทริปพิชิตภูเขา เที่ยวกับเราพิชิตใจ ชมเทือกเขามงบล็องและยอดเขาจุงเฟรา อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
99,900 |
| GO3MXP5NMXPTG260923A-2 | 23 - 30 ก.ย. 69 (พ-พ) | 99,900 | ||
| GO3MXP5NMXPTG261022A-2 | 22 - 29 ต.ค. 69 (พฤ-พฤ) | 99,900 | ||
| GO3MXP5NMXPTG260909A-2 | 09 - 16 ก.ย. 69 (พ-พ) | 99,900 | ||
| GO3MXP5NMXPTG261028A-2 | 28 ต.ค. - 04 พ.ย. 69 (พ-พ) | 99,900 | ||
| GO3MXP5NMXPTG261223A-2 | 23 - 30 ธ.ค. 69 (พ-พ) | 109,900 | ||
| GO3MXP5NMXPTG261230A-2 | 30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 70 (พ-พ) | 111,900 | ||
| GO3MXP5NMXPTG261227A-2 | 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 70 (อา-อา) | 111,900 | ||
| GO3MXP5NMXPTG261229A-2 | 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 70 (อ-อ) | 111,900 | ||
| 29/04/2026 11:50:35 | ![]() |
GO3CPH-TG001 | KISS ME UNDER BERGEN TWIGHT LIGHT SCANDINAVIA สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก - นอร์เวย์ –สวีเดน 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
129,900 |
| GO3CPH7NARNTG260918A | 18 - 27 ก.ย. 69 (ศ-อา) | 129,900 | ||
| 29/04/2026 10:10:38 | ![]() |
GO3MUC-TG031 | Romantic Road & Waterways เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
95,900 |
| GO3MUC7NAMSTG261022A | 22 - 30 ต.ค. 69 (พฤ-ศ) | 95,900 | ||
| GO3MUC7NAMSTG261016A | 16 - 25 ต.ค. 69 (ศ-อา) | 95,900 | ||
| GO3MUC7NAMSTG260925A | 25 ก.ย. - 04 ต.ค. 69 (ศ-อา) | 95,900 | ||
| GO3MUC7NAMSTG261009A | 09 - 18 ต.ค. 69 (ศ-อา) | 96,900 | ||
| GO3MUC7NAMSTG261106A | 06 - 15 พ.ย. 69 (ศ-อา) | 96,900 | ||
| GO3MUC7NAMSTG261229A | 29 ธ.ค. - 07 ม.ค. 70 (อ-พฤ) | 99,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 28/04/2026 | ||||
| 28/04/2026 16:50:38 | ![]() |
GO3MUC-TG030 | Va Va Voom Dolomites เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
109,900 |
| GO3MUC6NMXPTG261006A-2 | 06 - 14 ต.ค. 69 (อ-พ) | 109,900 | ||
| GO3MUC6NMXPTG261030A-2 | 30 ต.ค. - 07 พ.ย. 69 (ศ-ส) | 109,900 | ||
| GO3MUC6NMXPTG260822A-2 | 22 - 30 ส.ค. 69 (ส-อา) | 109,900 | ||
| GO3MUC6NMXPTG261010A-2 | 10 - 18 ต.ค. 69 (ส-อา) | 109,900 | ||
| GO3MUC6NMXPTG260905A-2 | 05 - 13 ก.ย. 69 (ส-อา) | 109,900 | ||
| GO3MUC6NMXPTG261022A-2 | 22 - 30 ต.ค. 69 (พฤ-ศ) | 109,900 | ||
| 28/04/2026 15:20:38 | ![]() |
GO1PVG-TG008 | เซี่ยงไฮ้ is calling…ตะลอนสวนสนุก Disneyland Shanghai 5วัน 4คืน เที่ยวเซี่ยงไฮ้แบบจัดเต็ม โดยสายการบิน Thai Airways (TG) |
33,900 |
| GO1PVG4NPVGTG260708A | 08 - 12 ก.ค. 69 (พ-อา) | 33,900 | ||
| GO1PVG4NPVGTG260808A | 08 - 12 ส.ค. 69 (ส-พ) | 34,900 | ||
| 28/04/2026 15:10:36 | ![]() |
GO1TFU-TG030 | เฉิงตู 3 อุทยานแห่งเสฉวน ภูเขาสี่ดรุณี–ปี้เผิงโกว–จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน *ไม่ลงร้านช้อป* โดยสายการบิน Thai Airways (TG) |
28,900 |
| GO1TFU5NTFUTG260811-4 | 11 - 16 ส.ค. 69 (อ-อา) | 31,900 | ||
| 28/04/2026 14:20:38 | ![]() |
GO2NRT-TG100 | TOKYO FUJI NIKKO MOMIJI AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
55,900 |
| GO2NRT4NNRTTG261113A | 13 - 18 พ.ย. 69 (ศ-พ) | 55,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261117A | 17 - 22 พ.ย. 69 (อ-อา) | 57,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261127A | 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 69 (ศ-พ) | 57,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261120A | 20 - 25 พ.ย. 69 (ศ-พ) | 57,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261124A | 24 - 29 พ.ย. 69 (อ-อา) | 57,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261204A | 04 - 09 ธ.ค. 69 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261208A | 08 - 13 ธ.ค. 69 (อ-อา) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261201A | 01 - 06 ธ.ค. 69 (อ-อา) | 59,900 | ||
| 28/04/2026 13:40:37 | ![]() |
GO3ZRH-TG035 | สวย สมมง ลงเรือนั่งรถไฟสุดฟิน สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย - อิตาลี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
110,900 |
| GO3ZRH6NZRHTG260905A-2 | 05 - 13 ก.ย. 69 (ส-อา) | 110,900 | ||
| GO3ZRH6NZRHTG261005A-2 | 05 - 13 ต.ค. 69 (จ-อ) | 111,900 | ||
| GO3ZRH6NZRHTG261030A-2 | 30 ต.ค. - 07 พ.ย. 69 (ศ-ส) | 111,900 | ||
| 28/04/2026 12:10:52 | ![]() |
GO1CNXPVG-MU015 | บินตรงเชียงใหม่..เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี้ยว ซูโจว หังโจว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU) |
27,900 |
| GO1CNXPVG5NPVGMU260531A | 31 พ.ค. - 05 มิ.ย. 69 (อา-ศ) | 27,900 | ||
| GO1CNXPVG5NPVGMU260618A | 18 - 23 มิ.ย. 69 (พฤ-อ) | 27,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 27/04/2026 | ||||
| 27/04/2026 15:50:43 | ![]() |
GO3MXP-TG025 | Ligurian Riviera & French Riviera อิตาลี ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
89,900 |
| GO3MXP5NMXPTG261022A-1 | 22 - 29 ต.ค. 69 (พฤ-พฤ) | 89,900 | ||
| GO3MXP5NMXPTG260909A-1 | 09 - 16 ก.ย. 69 (พ-พ) | 89,900 | ||
| GO3MXP5NMXPTG261028A-1 | 28 ต.ค. - 04 พ.ย. 69 (พ-พ) | 89,900 | ||
| GO3MXP5NMXPTG260923A-1 | 23 - 30 ก.ย. 69 (พ-พ) | 89,900 | ||
| 27/04/2026 13:20:38 | ![]() |
GO2KIX-TG085 | UNSEEN OKAYAMA TOTTORI LOVE AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
54,900 |
| GO2KIX4NKIXTG261029A | 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 54,900 | ||
| GO2KIX4NKIXTG261105A | 05 - 10 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 55,900 | ||
| GO2KIX4NKIXTG261112A | 12 - 17 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 57,900 | ||
| GO2KIX4NKIXTG261119A | 19 - 24 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 57,900 | ||
| GO2KIX4NKIXTG261126A | 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 57,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 25/04/2026 | ||||
| 25/04/2026 11:40:38 | ![]() |
GO1CNXKMG-MU018 | บินตรงเชียงใหม่ ปังไม่ไหว !!..กินลม.. ชมทะเลสาบ..พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU) |
22,900 |
| GO1CNXKMG4NKMGMU261022 | 22 - 26 ต.ค. 69 (พฤ-จ) | 22,900 | ||
| GO1CNXKMG4NKMGMU260924 | 24 - 28 ก.ย. 69 (พฤ-จ) | 22,900 | ||
| GO1CNXKMG4NKMGMU261112 | 12 - 16 พ.ย. 69 (พฤ-จ) | 22,900 | ||
| GO1CNXKMG4NKMGMU261204 | 04 - 08 ธ.ค. 69 (ศ-อ) | 22,900 | ||
| GO1CNXKMG4NKMGMU261009 | 09 - 13 ต.ค. 69 (ศ-อ) | 23,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 24/04/2026 | ||||
| 24/04/2026 21:20:38 | ![]() |
GO3SYD-SQ002 | ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น The Aussie Duo เที่ยวจริงใจ แดนจิงโจ้ 7 วัน 4 คืน โดยสายสิงคโปร์ (SQ) |
79,900 |
| GO3SYD4NMELSQ260827A | 27 ส.ค. - 02 ก.ย. 69 (พฤ-พ) | 79,900 | ||
| GO3SYD4NMELSQ260910A | 10 - 16 ก.ย. 69 (พฤ-พ) | 82,900 | ||
| GO3SYD4NMELSQ261022A | 22 - 28 ต.ค. 69 (พฤ-พ) | 83,900 | ||
| GO3SYD4NMELSQ261105A | 05 - 11 พ.ย. 69 (พฤ-พ) | 85,900 | ||
| GO3SYD4NMELSQ261204A | 04 - 10 ธ.ค. 69 (ศ-พฤ) | 88,900 | ||
| GO3SYD4NMELSQ261229A | 29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 70 (อ-จ) | 113,900 | ||
| 24/04/2026 17:30:39 | ![]() |
GO3ZRH-TG036 | แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
129,900 |
| GO3ZRH6NZRHTG260905A-1 | 05 - 13 ก.ย. 69 (ส-อา) | 129,900 | ||
| GO3ZRH6NZRHTG261107A-1 | 07 - 15 พ.ย. 69 (ส-อา) | 129,900 | ||
| GO3ZRH6NZRHTG261203A-1 | 03 - 11 ธ.ค. 69 (พฤ-ศ) | 129,900 | ||
| GO3ZRH6NZRHTG261030A-1 | 30 ต.ค. - 07 พ.ย. 69 (ศ-ส) | 129,900 | ||
| GO3ZRH6NZRHTG261005A-1 | 05 - 13 ต.ค. 69 (จ-อ) | 139,900 | ||
| GO3ZRH6NZRHTG261226A-1 | 26 ธ.ค. - 03 ม.ค. 70 (ส-อา) | 149,900 | ||
| GO3ZRH6NZRHTG261229A-1 | 29 ธ.ค. - 06 ม.ค. 70 (อ-พ) | 149,900 | ||
| 24/04/2026 11:20:37 | ![]() |
GO3MXP-TG024 | สวยสะท้านฟ้าที่สวิตฯ สะกิดรักที่โคโม่ พิชิตเขาแมททอร์ฮอร์นและจุงเฟรา อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
95,900 |
| GO3MXP5NMXPTG261229A | 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 70 (อ-อ) | 111,900 | ||
| GO3MXP5NMXPTG261227A | 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 70 (อา-อา) | 111,990 | ||
| 24/04/2026 09:40:34 | ![]() |
GO2NRT-TG078 | NIKKO EDO WONDERLAND HITACHIKOCHIA 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
57,900 |
| GO2NRT4NNRTTG261009A | 09 - 14 ต.ค. 69 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261013A | 13 - 18 ต.ค. 69 (อ-อา) | 57,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261016A | 16 - 21 ต.ค. 69 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261020A | 20 - 25 ต.ค. 69 (อ-อา) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261022A | 22 - 27 ต.ค. 69 (พฤ-อ) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261027A | 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 69 (อ-อา) | 59,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 23/04/2026 | ||||
| 23/04/2026 16:20:39 | ![]() |
GO1CNXTAO-MU001 | เชียงใหม่ จิบเบียร์..ชมเมือง..ชิงเต่า..ฟิลยุโรป 5 วัน 4 คืน ** เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) |
26,900 |
| GO1CNXTAO4NTAOMU261105 | 05 - 09 พ.ย. 69 (พฤ-จ) | 26,900 | ||
| GO1CNXTAO4NTAOMU261210 | 10 - 14 ธ.ค. 69 (พฤ-จ) | 26,900 | ||
| GO1CNXTAO4NTAOMU261023 | 23 - 27 ต.ค. 69 (ศ-อ) | 26,900 | ||
| GO1CNXTAO4NTAOMU260924 | 24 - 28 ก.ย. 69 (พฤ-จ) | 27,900 | ||
| GO1CNXTAO4NTAOMU261224 | 24 - 28 ธ.ค. 69 (พฤ-จ) | 29,900 | ||
| 23/04/2026 13:30:38 | ![]() |
GO1CNXTFU-EU025 | บินตรงเชียงใหม่ เสน่ห์แห่งขุนเขาและศรัทธา เฉิงตู มรดกโลกอุทยานสวรรค์ธารน้ำแข็งต๋ากู่ เมืองโบราณลั่วใต้ หมู่บ้านหยางหรงฮาเตอร์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Chengdu Airlines (EU) |
21,900 |
| GO1CNXTFU4NTFUEU260617A | 17 - 21 มิ.ย. 69 (พ-อา) | 21,900 | ||
| GO1CNXTFU4NTFUEU260603A | 03 - 07 มิ.ย. 69 (พ-อา) | 21,900 | ||
| 23/04/2026 13:10:43 | ![]() |
GO3SYD-TG006 | ออสเตรเลีย ซิดนีย์-เมลเบิร์น แลนด์มาร์ค ปักหมุด รถไฟไอน้ำ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
95,900 |
| GO3SYD4NMELTG261001A | 01 - 07 ต.ค. 69 (พฤ-พ) | 95,900 | ||
| GO3SYD4NMELTG261020A | 20 - 26 ต.ค. 69 (อ-จ) | 95,900 | ||
| GO3SYD4NMELTG261125A | 25 พ.ย. - 01 ธ.ค. 69 (พ-อ) | 99,900 | ||
| GO3SYD4NMELTG261202A | 02 - 08 ธ.ค. 69 (พ-อ) | 99,900 | ||
| GO3SYD4NMELTG261223A | 23 - 29 ธ.ค. 69 (พ-อ) | 119,900 | ||
| GO3SYD4NMELTG261229A | 29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 70 (อ-จ) | 129,900 | ||
| GO3SYD4NMELTG261230A | 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 70 (พ-อ) | 129,900 | ||
| GO3SYD4NMELTG261111A | 11 - 17 พ.ย. 69 (พ-อ) | 95,900 | ||
| GO3SYD4NMELTG261119A | 19 - 25 พ.ย. 69 (พฤ-พ) | 95,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 22/04/2026 | ||||
| 22/04/2026 18:10:38 | ![]() |
GO3FRA-TG028 | เบเนลักซ์ฟีลดี ปารีสสุดฟิน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
89,900 |
| GO3FRA6NCDGTG261203A | 03 - 11 ธ.ค. 69 (พฤ-ศ) | 89,900 | ||
| GO3FRA6NCDGTG261105A | 05 - 13 พ.ย. 69 (พฤ-ศ) | 89,900 | ||
| GO3FRA6NCDGTG261119A | 19 - 27 พ.ย. 69 (พฤ-ศ) | 89,900 | ||
| GO3FRA6NCDGTG261022A | 22 - 30 ต.ค. 69 (พฤ-ศ) | 95,900 | ||
| GO3FRA6NCDGTG261217A | 17 - 25 ธ.ค. 69 (พฤ-ศ) | 99,900 | ||
| GO3FRA6NCDGTG261229A | 29 ธ.ค. - 06 ม.ค. 70 (อ-พ) | 109,900 | ||
| GO3FRA6NCDGTG261225A | 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 70 (ศ-ส) | 109,900 | ||
| 22/04/2026 16:40:37 | ![]() |
GO2HND-TG056 | TOKYO OSAKA OBARA KORANKEI AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
53,900 |
| GO2HND4NKIXTG261103A | 03 - 08 พ.ย. 69 (อ-อา) | 53,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG261106A | 06 - 11 พ.ย. 69 (ศ-พ) | 53,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG261120A | 20 - 25 พ.ย. 69 (ศ-พ) | 53,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG261110A | 10 - 15 พ.ย. 69 (อ-อา) | 53,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG261117A | 17 - 22 พ.ย. 69 (อ-อา) | 56,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG261030A | 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 69 (ศ-พ) | 56,900 | ||
| 22/04/2026 16:20:39 | ![]() |
GO2HND-TG054 | TOKYO OSAKA KAMIKOCHI HAKUBA AUTUMN 7D 5N โดยสายการบินไทย [TG] |
64,900 |
| GO2HND5NKIXTG261026A | 26 ต.ค. - 01 พ.ย. 69 (จ-อา) | 64,900 | ||
| GO2HND5NKIXTG261012A | 12 - 18 ต.ค. 69 (จ-อา) | 64,900 | ||
| GO2HND5NKIXTG261019A | 19 - 25 ต.ค. 69 (จ-อา) | 66,900 | ||
| 22/04/2026 16:20:39 | ![]() |
GO2HND-TG055 | FUJI KOCHIA TOKYO OSAKA 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
57,900 |
| GO2HND4NKIXTG261016A | 16 - 21 ต.ค. 69 (ศ-พ) | 57,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG261027A | 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 69 (อ-อา) | 57,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG261009A | 09 - 14 ต.ค. 69 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG261022A | 22 - 27 ต.ค. 69 (พฤ-อ) | 59,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG261013A | 13 - 18 ต.ค. 69 (อ-อา) | 59,900 | ||