เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 20/09/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
20/09/2025 10:52:16 | ![]() |
GO1PEK-TG011 | ปักกิ่ง..ใกล้ฉัน in Winter 5วัน 4คืน ท่องเมืองโบราณกู๋เป่ย พิชิตกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ โดยสายการบิน Thai Airways (TG) |
33,900 |
GO1PEK4NPEKTG251218-1 | 18 - 22 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) | 33,900 | ||
GO1PEK4NPEKTG251204-1 | 04 - 08 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) | 34,900 | ||
GO1PEK4NPEKTG251210-1 | 10 - 14 ธ.ค. 68 (พ-อา) | 34,900 | ||
GO1PEK4NPEKTG251225-1 | 25 - 29 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) | 35,900 | ||
GO1PEK4NPEKTG251229-1 | 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 (จ-ศ) | 38,900 | ||
GO1PEK4NPEKTG251231-1 | 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 (พ-อา) | 38,900 | ||
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 19/09/2025 | ||||
19/09/2025 18:06:48 | ![]() |
GO1TPE-CI136 | เริ่มต้นปีใหม่ให้สุด… ที่ไต้หวัน! เคาท์ดาวน์อลังการระดับโลกที่ ย่าน“Taipei 101”-ชิมชานมไข่มุกแท้ต้นตำรับ เจียงไคเช็ค-ลอยโคมขอพรที่สือเฟิน-เย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) |
26,900 |
GO1TPE3NTPECI251230-D | 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 (อ-ส) | 26,900 | ||
19/09/2025 17:42:19 | ![]() |
GO1TFU-SL021 | เฉิงตู อุทยานสี่ดรุณี ภูเขาหิมะวาวู่ ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน 5วัน 4คืน *ไม่ลงร้านช้อป* โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) |
17,900 |
GO1TFU4NTFUSL251113T-1 | 13 - 17 พ.ย. 68 (พฤ-จ) | 17,900 | ||
GO1TFU4NTFUSL251120T-1 | 20 - 24 พ.ย. 68 (พฤ-จ) | 17,900 | ||
GO1TFU4NTFUSL260319T-1 | 19 - 23 มี.ค. 69 (พฤ-จ) | 17,900 | ||
GO1TFU4NTFUSL251127T-1 | 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) | 17,900 | ||
GO1TFU4NTFUSL260129T-1 | 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 69 (พฤ-จ) | 18,900 | ||
GO1TFU4NTFUSL260312T-1 | 12 - 16 มี.ค. 69 (พฤ-จ) | 18,900 | ||
GO1TFU4NTFUSL251218T-1 | 18 - 22 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) | 18,900 | ||
GO1TFU4NTFUSL260115T-1 | 15 - 19 ม.ค. 69 (พฤ-จ) | 18,900 | ||
GO1TFU4NTFUSL260219T-1 | 19 - 23 ก.พ. 69 (พฤ-จ) | 18,900 | ||
GO1TFU4NTFUSL251225T-1 | 25 - 29 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) | 18,900 | ||
GO1TFU4NTFUSL260122T-1 | 22 - 26 ม.ค. 69 (พฤ-จ) | 18,900 | ||
GO1TFU4NTFUSL260305T-1 | 05 - 09 มี.ค. 69 (พฤ-จ) | 18,900 | ||
GO1TFU4NTFUSL260108T-1 | 08 - 12 ม.ค. 69 (พฤ-จ) | 18,900 | ||
19/09/2025 16:02:15 | ![]() |
GO1BOM-TG001 | INDIA มุมไบ ปูเณ่ ออรังคาบัด ถ้ำมรดกโลก อชันต้า เอลโลร่า สามอารยะศรัทธา พุทธ ฮินดู เชน 6วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) |
41,900 |
GO1BOM4NBOMTG251217 | 17 - 22 ธ.ค. 68 (พ-จ) | 41,900 | ||
GO1BOM4NBOMTG251230 | 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 (อ-ส) | 44,900 | ||
19/09/2025 11:32:19 | ![]() |
GO3CDG-EK051 | ช้อปฉ่ำ จุงเฟรา สกาวใจ ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK) |
75,900 |
GO2CDG5NMXPEK260212 | 12 - 19 ก.พ. 69 (พฤ-พฤ) | 75,900 | ||
GO2CDG5NMXPEK260324 | 24 - 31 มี.ค. 69 (อ-อ) | 75,900 | ||
GO2CDG5NMXPEK260501 | 01 - 08 พ.ค. 69 (ศ-ศ) | 79,900 | ||
GO2CDG5NMXPEK260407 | 07 - 14 เม.ย. 69 (อ-อ) | 79,900 | ||
GO2CDG5NMXPEK260529 | 29 พ.ค. - 05 มิ.ย. 69 (ศ-ศ) | 79,900 | ||
GO2CDG5NMXPEK260428 | 28 เม.ย. - 05 พ.ค. 69 (อ-อ) | 79,900 | ||
19/09/2025 10:42:20 | ![]() |
GO2FUK-TG024 | KYUSHU SAGA OITA KUMAMOTO SKI WINTER 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
51,900 |
GO2FUK4NFUKTG260116 | 16 - 21 ม.ค. 69 (ศ-พ) | 51,900 | ||
GO2FUK4NFUKTG260130 | 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 69 (ศ-พ) | 52,900 | ||
GO2FUK4NFUKTG260213 | 13 - 18 ก.พ. 69 (ศ-พ) | 52,900 | ||
19/09/2025 10:42:20 | ![]() |
GO2FUK-TG025 | UNSEEN YAMAGUCHI KYUSHU SAKURA 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
54,900 |
GO2FUK4NFUKTG260327 | 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 69 (ศ-พ) | 54,900 | ||
GO2FUK4NFUKTG260403 | 03 - 08 เม.ย. 69 (ศ-พ) | 54,900 | ||
GO2FUK4NFUKTG260320 | 20 - 25 มี.ค. 69 (ศ-พ) | 54,900 | ||
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 18/09/2025 | ||||
18/09/2025 17:52:10 | ![]() |
GO1CNXTFU-EU014 | ไปแอ่วกันเต๊อะ..บินตรงเชียงใหม่ เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ธารน้ำแข็งต๋ากู่ จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน ** นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว ** โดยสายการบิน Chengdu Airlines (EU) ** เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** |
26,888 |
GO1CNXTFU5NTFUEU251120A | 20 - 25 พ.ย. 68 (พฤ-อ) | 26,888 | ||
18/09/2025 16:32:20 | ![]() |
GO3SYD-SQ001 | กอดโคอาลาอุ่นใจ กอดคุณไงอุ่นจัง ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น 7 วัน 4 คืน โดยสายสิงคโปร์ (SQ) |
75,900 |
GO3SYD4NMELSQ260312 | 12 - 18 มี.ค. 69 (พฤ-พ) | 75,900 | ||
GO3SYD4NMELSQ260324 | 24 - 30 มี.ค. 69 (อ-จ) | 77,900 | ||
GO3SYD4NMELSQ260430 | 30 เม.ย. - 06 พ.ค. 69 (พฤ-พ) | 77,900 | ||
GO3SYD4NMELSQ260210 | 10 - 16 ก.พ. 69 (อ-จ) | 77,900 | ||
GO3SYD4NMELSQ260402 | 02 - 08 เม.ย. 69 (พฤ-พ) | 77,900 | ||
GO3SYD4NMELSQ260423 | 23 - 29 เม.ย. 69 (พฤ-พ) | 77,900 | ||
18/09/2025 13:52:07 | ![]() |
GO1KMG-TG009 | ROMANTIC ROAD คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า นั่งรถไฟชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน *ไม่ลงร้าน* โดยการบินไทย (TG) |
26,900 |
GO1KMG5NKMGTG251125 | 25 - 30 พ.ย. 68 (อ-อา) | 27,900 | ||
GO1KMG5NKMGTG251120 | 20 - 25 พ.ย. 68 (พฤ-อ) | 27,900 | ||
18/09/2025 10:12:09 | ![]() |
GO1HKG-EK055 | ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค รถรางพีคแทรม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK) |
15,900 |
GO1HKG2NHKGEK251206B-1 | 06 - 08 ธ.ค. 68 (ส-จ) | 16,900 | ||
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 17/09/2025 | ||||
17/09/2025 17:32:21 | ![]() |
GO3SYD-TG003 | ออสเตรเลีย จิงโจ้จั๊ม โดดมันส์ยกแก๊งค์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
79,900 |
GO3SYD4NMELTG251031-1 | 31 ต.ค. - 06 พ.ย. 68 (ศ-พฤ) | 79,900 | ||
GO3SYD4NMELTG251105-1 | 05 - 11 พ.ย. 68 (พ-อ) | 79,900 | ||
GO3SYD4NMELTG251029-1 | 29 ต.ค. - 04 พ.ย. 68 (พ-อ) | 79,900 | ||
17/09/2025 11:45:39 | ![]() |
GO2KIX-TG079 | KYOTO MIE WAKAYAMA WINTER 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
55,900 |
GO2KIX4NKIXTG260224 | 24 ก.พ. - 01 มี.ค. 69 (อ-อา) | 55,900 | ||
GO2KIX4NKIXTG260127 | 27 ม.ค. - 01 ก.พ. 69 (อ-อา) | 56,900 | ||
GO2KIX4NKIXTG260203 | 03 - 08 ก.พ. 69 (อ-อา) | 56,900 | ||
GO2KIX4NKIXTG260310A | 10 - 15 มี.ค. 69 (อ-อา) | 59,900 | ||
17/09/2025 09:32:18 | ![]() |
GO1PEK-TG010 | Count Down.. 2 มหานครจีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) เที่ยวครบ ช็อตเด็ด เช็กอินห้ามพลาด! 7 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) |
49,900 |
GO1PEK5NPVGTG251231-1 | 31 ธ.ค. - 06 ม.ค. 69 (พ-อ) | 49,900 | ||
GO1PEK5NPVGTG251229-1 | 29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 (จ-อา) | 49,900 | ||
GO1PEK5NPVGTG251227-1 | 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 (ส-ศ) | 49,900 | ||
GO1PEK5NPVGTG251230-1 | 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 69 (อ-จ) | 50,900 | ||
GO1PEK5NPVGTG251228-1 | 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 (อา-ส) | 50,900 | ||
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 16/09/2025 | ||||
16/09/2025 17:42:20 | ![]() |
GO2KIX-TG078 | OSAKA TAKAYAMA SHINHOTAKA WINTER 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
52,900 |
GO2KIX4NKIXTG260120 | 20 - 25 ม.ค. 69 (อ-อา) | 52,900 | ||
GO2KIX4NKIXTG260210 | 10 - 15 ก.พ. 69 (อ-อา) | 53,900 | ||
GO2KIX4NKIXTG260303 | 03 - 08 มี.ค. 69 (อ-อา) | 55,900 | ||
GO2KIX4NKIXTG260310 | 10 - 15 มี.ค. 69 (อ-อา) | 56,900 | ||
16/09/2025 16:32:17 | ![]() |
GO3FCO-EK014 | Co-Mo-Paradise อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK) |
99,900 |
GO3FCO7NMXPEK260317-2 | 17 - 26 มี.ค. 69 (อ-พฤ) | 99,900 | ||
GO3FCO7NMXPEK260527-2 | 27 พ.ค. - 05 มิ.ย. 69 (พ-ศ) | 105,900 | ||
GO3FCO7NMXPEK260404-2 | 04 - 13 เม.ย. 69 (ส-จ) | 105,900 | ||
GO3FCO7NMXPEK260428-2 | 28 เม.ย. - 07 พ.ค. 69 (อ-พฤ) | 105,900 | ||
16/09/2025 16:32:16 | ![]() |
GO3ZRH-EK009 | เยอรมันนิดๆ แต่สวิสเยอะๆ เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Emirates (EK) |
99,900 |
GO3ZRH5NGVAEK260127-1 | 27 ม.ค. - 03 ก.พ. 69 (อ-อ) | 99,900 | ||
GO3ZRH5NGVAEK260225-1 | 25 ก.พ. - 04 มี.ค. 69 (พ-พ) | 99,900 | ||
GO3ZRH5NGVAEK260311-1 | 11 - 18 มี.ค. 69 (พ-พ) | 99,900 | ||
GO3ZRH5NGVAEK260429-1 | 29 เม.ย. - 06 พ.ค. 69 (พ-พ) | 105,900 | ||
GO3ZRH5NGVAEK260401-1 | 01 - 08 เม.ย. 69 (พ-พ) | 105,900 | ||
GO3ZRH5NGVAEK260529-1 | 29 พ.ค. - 05 มิ.ย. 69 (ศ-ศ) | 105,900 | ||
GO3ZRH5NGVAEK260408-1 | 08 - 15 เม.ย. 69 (พ-พ) | 108,900 | ||
16/09/2025 16:32:06 | ![]() |
G8CSX-SL001 | บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทย ไลออนแอร์(SL) |
19,888 |
G8CSX5NCSXSL251117B | 17 - 22 พ.ย. 68 (จ-ส) | 20,888 | ||
G8CSX5NCSXSL251130 | 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 68 (อา-ศ) | 22,888 | ||
G8CSX5NCSXSL251211B | 11 - 16 ธ.ค. 68 (พฤ-อ) | 22,888 | ||
G8CSX5NCSXSL251212B | 12 - 17 ธ.ค. 68 (ศ-พ) | 22,888 | ||
16/09/2025 16:02:11 | ![]() |
GO1HKG-EK057 | สนุกสุดแสนเที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK) |
19,700 |
GO1HKG2NHKGEK251205-1 | 05 - 07 ธ.ค. 68 (ศ-อา) | 21,900 | ||
GO1HKG2NHKGEK251114-1B | 14 - 16 พ.ย. 68 (ศ-อา) | 19,900 | ||
16/09/2025 10:32:19 | ![]() |
GO1CKG-VZ001 | บินตรง ฉงชิ่ง จางเจียเจี้ย อู่หลง ลัดเลาะสองมรดกโลก เขาอวตาร หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทย เวียตเจ๊ต (VZ) |
21,900 |
GO1CKG4NCKGVZ260127 | 27 ม.ค. - 01 ก.พ. 69 (อ-อา) | 23,900 | ||
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 15/09/2025 | ||||
15/09/2025 17:22:29 | ![]() |
GO1XIY-SL008 | บินตรงซีอาน ลั่วหยาง ย้อนรอยสองราชธานี กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี ผาแกะสลักหลงเหมิน วัดเส้าหลิน 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทย ไลออนแอร์ (SL) |
25,900 |
GO1XIY5NXIYSL251031 | 31 ต.ค. - 06 พ.ย. 68 (ศ-พฤ) | 26,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251029 | 29 ต.ค. - 04 พ.ย. 68 (พ-อ) | 27,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251022 | 22 - 29 ต.ค. 68 (พ-พ) | 27,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251112 | 12 - 18 พ.ย. 68 (พ-อ) | 25,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251105 | 05 - 11 พ.ย. 68 (พ-อ) | 25,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251126 | 26 พ.ย. - 02 ธ.ค. 68 (พ-อ) | 25,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251119 | 19 - 25 พ.ย. 68 (พ-อ) | 25,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251121 | 21 - 27 พ.ย. 68 (ศ-พฤ) | 26,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251114 | 14 - 20 พ.ย. 68 (ศ-พฤ) | 26,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251107 | 07 - 13 พ.ย. 68 (ศ-พฤ) | 26,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251128 | 28 พ.ย. - 04 ธ.ค. 68 (ศ-พฤ) | 26,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251203 | 03 - 09 ธ.ค. 68 (พ-อ) | 28,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251212 | 12 - 18 ธ.ค. 68 (ศ-พฤ) | 27,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251217 | 17 - 23 ธ.ค. 68 (พ-อ) | 27,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251205 | 05 - 11 ธ.ค. 68 (ศ-พฤ) | 28,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251219 | 19 - 25 ธ.ค. 68 (ศ-พฤ) | 28,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251224 | 24 - 30 ธ.ค. 68 (พ-อ) | 29,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251231 | 31 ธ.ค. - 06 ม.ค. 69 (พ-อ) | 31,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL251226 | 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 69 (ศ-พฤ) | 32,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260204 | 04 - 10 ก.พ. 69 (พ-อ) | 26,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260107 | 07 - 13 ม.ค. 69 (พ-อ) | 26,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260128 | 28 ม.ค. - 03 ก.พ. 69 (พ-อ) | 26,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260206 | 06 - 12 ก.พ. 69 (ศ-พฤ) | 26,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260121 | 21 - 27 ม.ค. 69 (พ-อ) | 26,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260123 | 23 - 29 ม.ค. 69 (ศ-พฤ) | 27,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260311 | 11 - 17 มี.ค. 69 (พ-อ) | 27,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260116 | 16 - 22 ม.ค. 69 (ศ-พฤ) | 27,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260109 | 09 - 15 ม.ค. 69 (ศ-พฤ) | 27,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260130 | 30 ม.ค. - 05 ก.พ. 69 (ศ-พฤ) | 27,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260211 | 11 - 17 ก.พ. 69 (พ-อ) | 27,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260114 | 14 - 20 ม.ค. 69 (พ-อ) | 28,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260320 | 20 - 26 มี.ค. 69 (ศ-พฤ) | 27,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260313 | 13 - 19 มี.ค. 69 (ศ-พฤ) | 27,900 | ||
GO1XIY5NXIYSL260318 | 18 - 24 มี.ค. 69 (พ-อ) | 28,900 | ||
15/09/2025 16:52:18 | ![]() |
GO3ICN-XJ012 | เกาหลี สกีรีสอร์ท Korea Ski Resort หิมะที่ว่าขาว ยังไม่หนาวเท่าเธอเมิน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) |
28,900 |
GO3ICN3NICNXJ251229-2 | 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 (จ-ศ) | 28,900 | ||
GO3ICN3NICNXJ251203-2 | 03 - 07 ธ.ค. 68 (พ-อา) | 28,900 | ||
GO3ICN3NICNXJ251230-2 | 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 (อ-ส) | 28,900 | ||
GO3ICN3NICNXJ251228-2 | 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 69 (อา-พฤ) | 28,900 | ||
15/09/2025 12:12:24 | ![]() |
GO1HGH-CA005 | หังโจว หวงซาน จิ่วหัวซาน หมู่บ้านโบราณหงชุน ป่าในน้ำทะเลสาบชิงซาน 6วัน 4คืน ไม่ลงร้านช้อป* โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) |
29,900 |
GO1HGH4NHGHCA251217-1 | 17 - 22 ธ.ค. 68 (พ-จ) | 29,900 | ||
GO1HGH4NHGHCA251126-1 | 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 68 (พ-จ) | 29,900 | ||
15/09/2025 09:52:14 | ![]() |
GO3FCO-EK011 | อิตาลีสุดจึ้ง วิวสุดปัง อิตาลีใต้จรดเหนือ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK) |
99,900 |
GO3FCO7NMXPEK260317-1 | 17 - 26 มี.ค. 69 (อ-พฤ) | 99,900 | ||
GO3FCO7NMXPEK260527-1 | 27 พ.ค. - 05 มิ.ย. 69 (พ-ศ) | 102,900 | ||
GO3FCO7NMXPEK260428-1 | 28 เม.ย. - 07 พ.ค. 69 (อ-พฤ) | 105,900 | ||
GO3FCO7NMXPEK260404-1 | 04 - 13 เม.ย. 69 (ส-จ) | 105,900 | ||
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 12/09/2025 | ||||
12/09/2025 18:31:07 | ![]() |
GO1TFU-FD009 | เที่ยว 3 เมือง 3 อุทยาน เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานสี่ดรุณี อุทยานหลุมบ่อฟ้า อุทยานเขานางฟ้า 6 วัน 4 คืน **ไม่เข้าร้านช้อป** โดยสายการบิน Air Asia (FD) |
22,900 |
GO1TFU4NTFUFD251028-1 | 28 ต.ค. - 02 พ.ย. 68 (อ-อา) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251107-1 | 07 - 12 พ.ย. 68 (ศ-พ) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251016-1 | 16 - 21 ต.ค. 68 (พฤ-อ) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251102-1 | 02 - 07 พ.ย. 68 (อา-ศ) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251105-1 | 05 - 10 พ.ย. 68 (พ-จ) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251030-1 | 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 68 (พฤ-อ) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251108-1 | 08 - 13 พ.ย. 68 (ส-พฤ) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251012-1 | 12 - 17 ต.ค. 68 (อา-ศ) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251017-1 | 17 - 22 ต.ค. 68 (ศ-พ) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251103-1 | 03 - 08 พ.ย. 68 (จ-ส) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251026-1 | 26 - 31 ต.ค. 68 (อา-ศ) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251106-1 | 06 - 11 พ.ย. 68 (พฤ-อ) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251101-1 | 01 - 06 พ.ย. 68 (ส-พฤ) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251014-1 | 14 - 19 ต.ค. 68 (อ-อา) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251019-1 | 19 - 24 ต.ค. 68 (อา-ศ) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251104-1 | 04 - 09 พ.ย. 68 (อ-อา) | 22,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251011-1 | 11 - 16 ต.ค. 68 (ส-พฤ) | 23,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251205-1 | 05 - 10 ธ.ค. 68 (ศ-พ) | 23,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251023-1 | 23 - 28 ต.ค. 68 (พฤ-อ) | 23,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251220-1 | 20 - 25 ธ.ค. 68 (ส-พฤ) | 23,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251218-1 | 18 - 23 ธ.ค. 68 (พฤ-อ) | 23,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251204-1 | 04 - 09 ธ.ค. 68 (พฤ-อ) | 23,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251219-1 | 19 - 24 ธ.ค. 68 (ศ-พ) | 23,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251226-1 | 26 - 31 ธ.ค. 68 (ศ-พ) | 24,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251225-1 | 25 - 30 ธ.ค. 68 (พฤ-อ) | 24,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251230-1 | 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 (อ-อา) | 25,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251229-1 | 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 (จ-ส) | 26,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251227-1 | 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 69 (ส-พฤ) | 26,900 | ||
GO1TFU4NTFUFD251228-1 | 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 (อา-ศ) | 26,900 | ||
12/09/2025 17:52:18 | ![]() |
GO2NRT-TG088 | HAKUBA IWATAKE SHIRAKAWAGO SAKURA 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
57,900 |
GO2NRT4NNGOTG260403 | 03 - 08 เม.ย. 69 (ศ-พ) | 57,900 | ||
GO2NRT4NNGOTG260401 | 01 - 06 เม.ย. 69 (พ-จ) | 57,900 | ||
GO2NRT4NNGOTG260408 | 08 - 13 เม.ย. 69 (พ-จ) | 59,900 | ||
12/09/2025 17:22:18 | ![]() |
GO2NRT-TG087 | HAKUBA IWATAKE SHIRAKAWAGO WINTER 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
54,900 |
GO2NRT4NNGOTG260227 | 27 ก.พ. - 04 มี.ค. 69 (ศ-พ) | 54,900 | ||
GO2NRT4NNGOTG260306 | 06 - 11 มี.ค. 69 (ศ-พ) | 54,900 | ||
GO2NRT4NNGOTG260313 | 13 - 18 มี.ค. 69 (ศ-พ) | 57,900 | ||
GO2NRT4NNGOTG260320 | 20 - 25 มี.ค. 69 (ศ-พ) | 59,900 | ||
12/09/2025 12:12:18 | ![]() |
GO1TFU-SL020 | เฉิงตู ฉงชิ่ง มรดกโลกพระหินแกะสลักต้าจู๋ อุทยานหลุมบ่อฟ้า อุทยานเขานางฟ้า อุทยานภูเขาสี่ดรุณี อุทยานปี้เผิงโกว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) *ไม่ลงร้านช้อป* 7วัน 6คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) |
25,900 |
GO1TFU6NTFUSL251116T-1 | 16 - 22 พ.ย. 68 (อา-ส) | 25,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL260321T-1 | 21 - 27 มี.ค. 69 (ส-ศ) | 25,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL251123T-1 | 23 - 29 พ.ย. 68 (อา-ส) | 25,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL251130T-1 | 30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 68 (อา-ส) | 25,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL260111T-1 | 11 - 17 ม.ค. 69 (อา-ส) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL251222T-1 | 22 - 28 ธ.ค. 68 (จ-อา) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL260128T-1 | 28 ม.ค. - 03 ก.พ. 69 (พ-อ) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL251105T-1 | 05 - 11 พ.ย. 68 (พ-อ) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL260307T-1 | 07 - 13 มี.ค. 69 (ส-ศ) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL260118T-1 | 18 - 24 ม.ค. 69 (อา-ส) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL251112T-1 | 12 - 18 พ.ย. 68 (พ-อ) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL260218T-1 | 18 - 24 ก.พ. 69 (พ-อ) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL260107T-1 | 07 - 13 ม.ค. 69 (พ-อ) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL260314T-1 | 14 - 20 มี.ค. 69 (ส-ศ) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL251217T-1 | 17 - 23 ธ.ค. 68 (พ-อ) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL260121T-1 | 21 - 27 ม.ค. 69 (พ-อ) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL251102T-1 | 02 - 08 พ.ย. 68 (อา-ส) | 26,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL260301T-1 | 01 - 07 มี.ค. 69 (อา-ส) | 27,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL251201T-1 | 01 - 07 ธ.ค. 68 (จ-อา) | 27,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL251203T-1 | 03 - 09 ธ.ค. 68 (พ-อ) | 27,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL251229T-1 | 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 69 (จ-จ) | 29,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL251231T-1 | 31 ธ.ค. - 06 ม.ค. 69 (พ-อ) | 29,900 | ||
GO1TFU6NTFUSL251226T-1 | 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 69 (ศ-พฤ) | 29,900 | ||
