มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ซัวเถา-หยงติ้ง-เซี่ยเหมิน 6วัน 4 คืน
- ทัวร์ : China [ จีน ]
- เที่ยวเมือง : Shantou (ซัวเถา)
- สายการบิน : Air Macau
- รหัสโปรแกรม : T11173
- Code : SBTXMN-NX001
- ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
- ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง – เวเนเซี่ยน – จูไห่ – สาวงามหวีหนี่ – เซินเจิ้น – จงซาน (SHENZHEN ZHONGSHAN BRIDGE) - วัดกวนอู – ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ –นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองลู่เฟิง – เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ้ง) – ซัวเถา - ไฮตังหม่า (เจ้าแม่ทับทิม) – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานกวางจี้ – เมืองหยงติ้ง – มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว – ชมโชว์ แสง สี เสียงพื้นเมือง - เมืองหยงติ้ง – เมืองจางโจว –เทพเจ้าโจวซือกง – เซี่ยเหมิน – วัดหนานผู่โถว – สะพานหวู่เฉียว –ถนนคนเดินจงซานลู่ - เกาะกู่ลังอวี่ – พิพิธภัณฑ์เปียโน – สวนชูจวง – ถนนคนเดินหลงโถวลู่ – ป้อมปืนใหญ่หูหลี่ซาน– ถ่ายรูปด้านหน้า Xiamen Twin Tower - POP MART – เซี่ยเหมิน – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-01-09 2025-01-09 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-01-13 2025-01-13 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-01-13 2025-01-14 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-01-16 2025-01-16 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-01-20 2025-01-20 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-01-20 2025-01-21 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-01-30 2025-01-30 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-02-03 2025-02-03 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-01-03 2025-02-04 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-02-06 2025-02-06 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-02-10 2025-02-10 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-02-10 2025-02-11 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-02-13 2025-02-13 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-02-17 2025-02-17 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-02-17 2025-02-18 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-02-20 2025-02-20 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-02-24 2025-02-24 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-02-24 2025-02-25 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-02-27 2025-02-27 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-03-03 2025-03-03 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-03-03 2025-03-04 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-03-06 2025-03-06 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-03-10 2025-03-10 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-03-10 2025-03-11 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-03-13 2025-03-13 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-03-17 2025-03-17 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-03-17 2025-03-18 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-03-20 2025-03-20 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-03-24 2025-03-24 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-03-24 2025-03-25 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-03-26 2025-03-26 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-03-31 2025-03-31 | 20.15 - 2145 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-03-31 2025-04-01 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-04-03 2025-04-03 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-04-07 2025-04-07 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-04-07 2025-04-08 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-04-10 2025-04-10 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-04-14 2025-04-14 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-04-14 2025-04-15 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-04-17 2025-04-17 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-04-21 2025-04-21 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-04-21 2025-04-22 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-04-24 2025-04-24 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-04-28 2025-04-28 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-04-28 2025-04-29 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-05-08 2025-05-08 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-05-12 2025-05-12 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-05-12 2025-05-13 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-05-15 2025-05-15 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-05-19 2025-05-19 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-05-19 2025-05-20 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-05-22 2025-05-22 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-05-26 2025-05-26 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-05-26 2025-05-27 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-06-05 2025-06-05 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-06-09 2025-06-09 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-06-09 2025-06-09 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-06-12 2025-06-12 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-06-16 2025-06-16 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-06-16 2025-06-16 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-06-19 2025-06-19 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-06-23 2025-06-23 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-06-23 2025-06-23 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-06-26 2025-06-26 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-06-30 2025-06-30 | 20.15 - 21.45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-06-30 2025-06-30 | 23:55 - 01:45 | NX990 |